Pris og bestemmelser
Priser pr. 30. august 2024.
Kortbestemmelser (pdf) Europæiske forbrugerkreditinformation (pdf)
Kortoprettelse | 0 kr. |
Pris pr. år | 0 kr. |
Kontanthævning* | 2% min. 50 kr. |
Valutatillæg | 2%, plus eventuelle tillæg til Mastercard |
Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder pr. 1. juni 2023 | 1,75% |
Debitorrenten pr. 1. juni 2023 | 23,14% |
Erstatningskort | 175 kr. |
Administrationsgebyr ved betaling via BS | 10 kr. |
Kontoudtog via e-boks | 0 kr. |
Kontoudtog på papir | 45 kr. |
Kopi af kontoudtog | 100 kr. |
Kopi af nota - pr. nota | 200 kr. |
Forhøjelse af kreditmaksimum på kreditaftale | 0 kr. |
Ekspreskort inden for Norden | 450 kr. |
Ekspreskort uden for Norden | 900 kr. |
Henstand med betaling | 200 kr. |
Gebyr ved betaling: Ved betaling med kortet inden for EU (herunder Danmark) må betalingsmodtager ikke opkræve gebyr for at modtage kortet som betalingsmiddel. I andre lande kan betalingsmodtager opkræve et gebyr. | |
Morarente: Referencerente + 8,00 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad | |
Rykkergebyr privatkort /konto, pr.rykker | 100 kr. |
Inkassogebyr privatkort /konto | 100 kr. |
Oprettelse af frivilligt forlig: Uden retslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002 | |
Timebetaling excl. moms | 500 kr. |
Timebetaling IT excl. moms | 1.000 kr. |
Tinglysning | I henhold til gældende lovgivning |
Indhentning af tingbogsattest | 175 kr. |
*For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger, i Danmark kan du hæve op til 3.000 kr. pr. døgn i kontantautomater, dog max. 15.000 kr. pr. løbende 30 dage. Bemærk, at der ved hævninger i udlandet kan forekomme lokalt fastsatte begrænsninger, og at der er et gebyr forbundet med kontanthævninger.
Ønsker du ikke at anvende kreditmuligheden i kortet, og i stedet indbetaler den fulde saldo på betalingsdatoen, vil der ikke blive tilskrevet renter.
Udnyttelse af kreditmaksimum (baseret på renten pr. 1. juni 2023) | 100% | 50% | 25% |
Samlet træk | 20.000 kr. | 10.000 kr. | 5.000 kr. |
Lånebeløb | 20.000 kr. | 10.000 kr. | 5.000 kr. |
Sum af renter i kredittens løbetid | 4.200 kr. | 2.100 kr. | 1.050 kr. |
Sum af lånebeløb + kreditomkostninger | 24.200 kr. | 12.100 kr. | 6.050 kr. |
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)* | 23,14% | 23,14% | 23,14% |
*Beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) sker ud fra kreditaftalens løbetid på 1 år.